NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | TI237 | PENGANTAR TEKNIK INFORMATIKA | 2 |
2 | DK236 | IT ENGLISH I | 2 |
3 | DK242 | MANAJEMEN UMUM | 2 |
4 | TI413 | ALGORITMA PEMROGRAMAN I | 4 |
5 | TI340 | LOGIKA MATEMATIKA | 3 |
6 | DK315 | PAKET APLIKASI KOMPUTER | 3 |
7 | DU208 | PANCASILA | 2 |
8 | DU209 | AGAMA | 2 |
2. SEMESTER 2
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | DK240 | IT ENGLISH II | 2 |
2 | TI264 | ALGORITMA PEMROGRAMAN II | 2 |
3 | MI312 | KALKULUS | 3 |
4 | MI261 | PENGENALAN HARDWARE/SOFTWARE | 2 |
5 | MI216 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
6 | MI321 | BROADCASTING | 3 |
7 | TI322 | SISTEM BASIS DAT | 3 |
8 | MI237 | INTERPERSONAL SKILL | 2 |
3. SEMESTER 3
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | SI305 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
2 | TI318 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 |
3 | TI374 | DATABASE ADMMINISTRATOR | 3 |
4 | DK403 | STRUKTUR DATA | 3 |
5 | MI422 | PEMROGRAMAN VISUAL | 3 |
6 | MI224 | ETIKA PROFESI | 2 |
7 | TI342 | SISTEM OPERASI | 3 |
4. SEMESTER 4
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MI320 | ANALISA SISTEM INFORMASI | 3 |
2 | TI263 | TEKNOPRENEURSHIP | 2 |
3 | TI335 | STATISTIK | 3 |
4 | TI262 | WEB DESAIN | 3 |
5 | MI422 | PEMROGRAMAN VISUAL II | 3 |
6 | KA202 | JARINGAN KOMPUTER | 3 |
7 | MI204 | MULTIMEDIA INTERAKTIF | 3 |
5. SEMESTER 5
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | TI369 | PERANCANGAN BERORIENTASI OBJEK | 3 |
2 | MI323 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 |
3 | TI364 | PEMROGRAMAN WEB | 3 |
4 | MI318 | MANAJEMEN SAINS | 2 |
5 | DU202 | BAHASA INDONSEIA | 2 |
6 | TI374 | RESET TEKNOLOGI INFORMASI | 3 |
7 | TI339 | MANAJEMEN JARINGAN KOMPUTER | 3 |
6. SEMESTER 6
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | DU207 | CAPITA SELECTA | 2 |
2 | MI415 | TUGAS AKHIR | 4 |
3 | MI324 | PKL | 3 |
4 | SI313 | E-BISNIS | 4 |